|
Visão Geral
Base de dados | Tipo: | Pistão único de hélice | Tipo Especial: | Ultra-Leve | Modelo: | Jabiru | Modelo: | 230 U | Ano Construido: | 2012 | N° de Registro: | CS UTR | N° de Série: | 845 | Atributos: | Sempre angareado | Última Anual: | 4/2024 | Localidade: | Portugal, Bragança, LPBG | Tempo Total (TTAF): | 221 h | Preço: | € 98.000 | EU VAT pago: | sim | Maiores Detalhes |
|
|
|
Maiores Detalhes
Base de dados | Tipo: | Pistão único de hélice | Tipo Especial: | Ultra-Leve | Modelo: | Jabiru | Modelo: | 230 U | Ano Construido: | 2012 | N° de Registro: | CS UTR | N° de Série: | 845 | Atributos: | Sempre angareado | Última Anual: | 4/2024 | Localidade: | Portugal, Bragança, LPBG | Tempo Total (TTAF): | 221 h | Preço: | € 98.000 | EU VAT pago: | sim | N° de passageiros: | 2 | Aterizagens: | 300 |
Motor (es) | Número de motores: | 1 | Marca/Modelo: | JABIRU | Potência: | 120 PS | Periodo Total: | 221 h | TBO (hours): | 2000 h | Fabricante/Modelo de Hélice: | AIRMASTER | Periodo total Hélice: | 150 h |
Descrição / Detalhes dos motores | The Jabiru 3300cc Aircraft Engine is a 6-cylinder 4-stroke horizontally opposed air cooled engine. 120hp. |
aviónica | Dual Garmin G3X Touch with autopilot. It is a state-of-the-art avionic system designed for modern pilots. Its 6.9” multifunction display supports multiple inputs, presenting vital real-time flight data. Pilots can access moving maps, detailed airport diagrams, and terrain views. The system also provides information on nearby traffic and current weather conditions. Essentially, the G3X Touch enhances navigation and safety by centralizing crucial data at the pilot's fingertips. |
Equipamento | Becker Mode-S transponder. It is certified according to ETSO-2C112a .Becker AR 6201 Transceiver. Airmaster Constant Speed Controller (Feather)AC-200F.redundant ASI, ALTIMETER and Oil pressure. Ballistic parachute |
Exterior | perfect condition |
Interior | perfect condition |
Fotos
Contate o Vendedor
|