| |
Beechcraft Premier I |
sob pedido |
Visão Geral
| Base de dados | | Tipo: | Jato | | Modelo: | Beechcraft | | Modelo: | Premier I | | Ano Construido: | 2005 | | N° de Registro: | TBA | | N° de Série: | TBA | | Atributos: | IFR Certificado IFR equipado Sempre angareado registrado comercialmente | | Localidade: | Índia, Bangalore | | Tempo Total (TTAF): | 1725 h | | Preço: | sob pedido | | Maiores Detalhes |
| Vendedor |
Flying Machine Charkop Rosary Bldg No 9/205 Sector No 2 Charkop, Kandivali (W) 400067 MUMBAI Índia
Tel.: +919920394856 Celular: +919920394856 |
| Contate o vendedor |
|
|
|
Maiores Detalhes
| Base de dados | | Tipo: | Jato | | Modelo: | Beechcraft | | Modelo: | Premier I | | Ano Construido: | 2005 | | N° de Registro: | TBA | | N° de Série: | TBA | | Atributos: | IFR Certificado IFR equipado Sempre angareado registrado comercialmente | | Localidade: | Índia, Bangalore | | Tempo Total (TTAF): | 1725 h | | Preço: | sob pedido | | Aterizagens: | 1814 |
| Motor (es) | | Número de motores: | 2 | | Marca/Modelo: | WILLIAMS TURBOFAN FJ44-2A | WILLIAMS TURBOFAN FJ44-2A | | N° Série: | TBA | TBA | | Periodo Total: | 1725 h | 1725 h | | Ciclos: | 1803 | 1803 |
| aviónica | | Information available on request. |
| Equipamento | | Information available on request. |
| Exterior | | Information available on request. |
| Interior | | Information available on request. |
| Modifications/Conversions | | Information available on request. |
| Inspection Status | | Information available on request. |
| Outras observações | | Information available on request. |
Contate o Vendedor
|