Select language
Português
|
Aircraft Tools Consulting Ltd. - Nossas ofertas atuaisPágina 1 2 de 2 |
|
próximo |
Último |
Pistão de multi-hélice
 | Ano: 2020; TTAF: 1h; Tipo: Pistão de multi-hélice; Localidade: Rússia, Moscow, ZIA; IFR Certificado, IFR equipado, registrado comercialmente, EU-OPS 1 Registrado | | US$ 2.500.000
 | |
|
Jato
 | Ano: 2020; TTAF: 1h; Tipo: Jato; Localidade: Rússia, Moscow, ZIA; IFR Certificado, IFR equipado, Sempre angareado, registrado comercialmente, EU-OPS 1 Registrado | | US$ 70.000.000
 | |
|
 | Ano: 1981; TTAF: 11497h; Tipo: Jato; Localidade: Rússia, Kazan, UWKD; Última Anual: 1/2010 | | US$ 1.500.000
 | |
|
 | Ano: 1989; TTAF: 17987h; Tipo: Jato; Localidade: Rússia, Kazan, UWKD | | US$ 1.670.000
 | |
|
 | Ano: 1987; TTAF: 26306h; Tipo: Jato; Localidade: Rússia, Kazan, UWKD; Última Anual: 9/2017 | | US$ 2.100.000
 | |
|
 | Ano: 1987; TTAF: 15002h; Tipo: Jato; Localidade: Rússia, Kazan, UWKD; Última Anual: 3/2019 | | US$ 2.300.000
 | |
|
 | Ano: 1992; TTAF: 18769h; Tipo: Jato; Localidade: Rússia, Zhukovsky, UUBW; Última Anual: 4/2010 | | US$ 4.000.000
 | |
|
 | Ano: 1992; TTAF: 5826h; Tipo: Jato; Localidade: Rússia, Kazan, UWKD; Última Anual: 11/2019 | | US$ 2.500.000
 | |
|
 | Ano: 1992; TTAF: 2000h; Tipo: Jato; Localidade: Rússia, Kazan, UWKD | | US$ 3.687.000
 | |
|
 | Ano: 1990; TTAF: 18376h; Tipo: Jato; Localidade: Rússia, Kazan, UWKD; Última Anual: 11/2017 | | US$ 4.100.000
 | |
|
 | Ano: 1986; TTAF: 24197h; Tipo: Jato; Localidade: Rússia, Kazan, UWKD; Última Anual: 7/2009 | | US$ 3.387.000
 | |
|
Helicópteros
 | Ano: 2020; TTAF: 1h; Tipo: Helicópteros; Localidade: Rússia, Kazan, UWKD; IFR Certificado, IFR equipado, Sempre angareado, registrado comercialmente, EU-OPS 1 Registrado | | US$ 5.000.000
 | |
|
 | Ano: 2020; TTAF: 1h; Tipo: Helicópteros; Localidade: Rússia, Kazan, UWKD; IFR Certificado, IFR equipado, Sempre angareado, registrado comercialmente, EU-OPS 1 Registrado | | US$ 23.200.000
 | |
|
 | Ano: 2007; TTAF: 4002h; Tipo: Helicópteros; Localidade: Colômbia | | US$ 6.800.000
 | |
|
 | Ano: 2020; TTAF: 1h; Tipo: Helicópteros; Localidade: Rússia | | US$ 9.850.000
 | |
|
Página 1 2 de 2 |
|
próximo |
Último |
|